29
Günlük Tahmin
76%
Tahmin Başarısı
0
API Kredisi
14
İzlenen Takım
Günün Maçları
Tümünü Gör
Bugün için henüz maç bulunmuyor.
Son Tahmin Analizleri
Tümünü GörTarih | Maç | Tahmin | Oran | Güven | Durum |
---|---|---|---|---|---|
01.04.2023 | Test Home Team - Test Away Team | MS1 | 1.80 | 81% | Bekliyor |
01.04.2023 | Test Home Team - Test Away Team | MS1 | 1.80 | 81% | Bekliyor |
31.03.2025 | Haiti W U17 - Costa Rica W U17 | **Toplam Gol: 2.5 AL | 0.00 | 80% | Bekliyor |
31.03.2025 | RWDM U21 - Lierse K. U21 | Üst/Alt: 3.5 ALT | 0.00 | 85% | Bekliyor |
31.03.2025 | Nottingham Forest U21 - Newcastle United U21 | 3.5 ALT | 0.00 | 90% | Bekliyor |
BETGPT Asistan
Trend Ligler
Tüm LiglerTest League
Tahmin başarı oranı: 0%
2
Haftalık Tahmin
1.80
Ortalama Oran
89%
2.5 Üst İsabet
Liga MX
Tahmin başarı oranı: 0%
1
Haftalık Tahmin
0.00
Ortalama Oran
82%
MS İsabet
Reserve Pro League
Tahmin başarı oranı: 0%
1
Haftalık Tahmin
0.00
Ortalama Oran
92%
KG Var İsabet
Liga de Expansión MX
Tahmin başarı oranı: 0%
0
Haftalık Tahmin
0.00
Ortalama Oran
78%
2.5 Üst İsabet